LG
LG전자 트롬 세탁기 F24WDWP + 건조기 RH19WTWN 24kg + 19kg 방문설치, F24WDWP(세탁기), RH19WTWN(건조기), 화이트유광
1,142,700원 57,130원 절약
| 모델 | 용량 | 에너지등급 | 최저가 | 스토어 | |
|---|---|---|---|---|---|
| [지역한정]_일반세탁기 TR12WL (12kg, 펀치물살, 3모션, 인버터모터, 위생세탁, 화이트) | 12 | - | 401,700원 어제 ▼36,540 | 3 | 최저가 보기 |
| LG전자 트롬 건조겸용 드럼세탁기 FR9WK 9kg 방문설치, FY9WT, 신모델 블랙글라스 도어 | 9kg | 2등급 | 673,890원 | 2 | 최저가 보기 |
| LG전자 통돌이세탁기 10kg 방문설치, TR10WL, 화이트 | - | 2등급 | 399,040원 | 2 | 최저가 보기 |
| LG전자 통돌이 세탁기 17kg 방문설치, T17DX3A, 미드프리실버 | 17kg | 2등급 | 509,000원 어제 ▼210,000 | 3 | 최저가 보기 |
| LG 통돌이 세탁기 21kg 2등급 | 17~21kg | 2등급 | 710,430원 어제 ▼73,020 | 3 | 최저가 보기 |
| LG전자 W21WAM 원바디 세탁 24kg 건조 21kg 1등급 방문설치, 릴리 화이트 | 24 | 1등급 | 2,294,000원 어제 ▼715,780 | 3 | 최저가 보기 |
| 삼성전자 Bespoke AI 콤보 세탁기 LCD 177.8mm WD90F25AHS 25kg + 18kg 방문설치, 다크스틸 | - | 1등급 | 3,596,370원 어제 ▼220,040 | 3 | 최저가 보기 |
| LG전자 통돌이 세탁기 15kg 방문설치, TR15MV5, 미드프리실버 | 15kg | 2등급 | 470,000원 | 2 | 최저가 보기 |
| LG전자 통돌이세탁기 인버터 12KG TR12HN, 화이트 | - | 2등급 | 395,400원 | 2 | 최저가 보기 |
| 삼성 비스포크 그랑데 AI 슬림 13kg 드럼 세탁기 WW13BB844DGB 블랙캐비어 삼성기사님설치 폐가전무상수거 | - | 1등급 | 882,240원 어제 ▼51,960 | 3 | 최저가 보기 |
| 삼성 AI 통버블 세탁기 19kg 딥차콜 WA80F19S8C | 19kg | 2등급 | 744,560원 어제 ▼25,190 | 3 | 최저가 보기 |
| LG전자 트롬 세탁기 F24WDWP + 건조기 RH19WTWN 24kg + 19kg 방문설치, F24WDWP(세탁기), RH19WTWN(건조기), 화이트유광 | - | - | 1,085,570원 | 2 | 최저가 보기 |
하이마트 포함 여러 스토어 최저가를 매일 추적합니다. 표시 가격은 변동될 수 있습니다.
LG
1,142,700원 57,130원 절약
SAMSUNG
569,080원 34,760원 절약
SAMSUNG
530,000원 32,370원 절약
LG
12kg
416,380원 14,680원 절약
LG
9kg / 2등급
748,770원 74,880원 절약
LG
4,275,870원 351,460원 절약
LG
600,000원 100,000원 절약
LG
LG
2등급
425,000원 25,960원 절약
LG
17kg / 2등급
700,000원 191,000원 절약
LG
17~21kg / 2등급
1,100,000원 389,570원 절약
SAMSUNG
2,514,400원 125,720원 절약
LG
2,000,000원 2,000원 절약
LG
24kg / 1등급
2,636,780원 342,780원 절약
SAMSUNG
958,710원 38,340원 절약
SAMSUNG
573,840원 17,500원 절약
SAMSUNG
1등급
3,830,390원 234,020원 절약
SAMSUNG
554,000원 33,840원 절약
LG
15kg / 2등급
550,000원 80,000원 절약
LG
2,595,410원 134,330원 절약
LG
2등급
LG
495,780원 30,280원 절약
SAMSUNG
1등급
934,000원 51,760원 절약
SAMSUNG
19kg / 2등급
793,000원 48,440원 절약
1~2인은 10kg 안팎, 3~4인 가족은 21~24kg대가 무난합니다. 이불 등 큰 빨래가 많으면 용량을 넉넉히 잡는 것이 좋습니다.
드럼은 옷감 손상이 적고 건조 일체형이 많으며, 통돌이는 세탁력이 강하고 가격이 저렴한 편입니다. 사용 습관과 설치 공간에 맞춰 고르면 됩니다.
세트 구성 시 설치와 가격에서 이점이 있는 경우가 많습니다. TekCheck의 세탁건조세트 카테고리에서 세트 단위 최저가를 비교할 수 있습니다.